排球分组比分 |
费尔菲尔德 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Romansky,瑞秋 | 4 | 4 | 2 | 13 | .154 | 42 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.5 |
5 | Steiger伯大尼 | 4 | 8 | 2 | 14 | 者 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12.0 |
7 | Dixion,布丽安娜 | 4 | 12 | 5 | 30 | .233 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14.5 |
8 | Dirkin,肯德尔 | 4 | 5 | 2 | 10 | 棒子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
13 | Pokipala, Haililani | 4 | 15 | 10 | 33 | .152 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
14 | 休斯,劳伦 | 4 | 10 | 2 | 30 | .267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
10 | 里斯,卡拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
11 | Balmert,劳伦 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 克鲁斯,斯蒂芬妮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 54 | 24 | 131 | .229 | 52 | 4 | 8 | 5 | 50 | 2 | 14 | 1 | 3 | 67.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 4 | 19 | 5 | 47 | .298 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0 |
3 | Rahey, Jaci | 4 | 15 | 3 | 26 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 7 | 5 | 21 | .095 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.0 |
5 | Collareta,杰米 | 4 | 1 | 0 | 4 | .250 | 44 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
11 | 天堂,LaKell | 4 | 10 | 4 | 21 | .286 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 19.5 |
13 | 见鬼,玛迪 | 3 | 1 | 4 | 7 | 者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | DeGagne,布列塔尼 | 2 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
10 | Chamberlin,尼基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 蒂莫,杰恩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
15 | Kullak, Aurore | 4 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 55 | 23 | 134 | .239 | 53 | 5 | 6 | 4 | 45 | 1 | 22 | 3 | 0 | 72.0 | |
全队盖帽总数:12.0 |
|
地点:Lake Buena Vista, FL (HP Field House) 日期:2010年11月18日出席:时间:1:46 裁判:Tony Cothron, Charlie Purkiser |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|