排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 3 | 13 | 2 | 33 | 对于brute | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
3 | Rahey, Jaci | 3 | 7 | 4 | 25 | .120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 3 | 2 | 13 | 重建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.0 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
11 | 天堂,LaKell | 3 | 12 | 3 | 25 | .360 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19.5 |
13 | 见鬼,玛迪 | 3 | 1 | 0 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | Kullak, Aurore | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
14 | 蒂莫,杰恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 36 | 11 | 106 | 去年 | 34 | 5 | 6 | 5 | 53 | 5 | 10 | 0 | 2 | 51.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
菲尔勒迪金森 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | 梅根·惠勒 | 3 | 5 | 2 | 23 | .130 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
8 | SLABAKOVA, Violeta | 3 | 6 | 5 | 28 | .036 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
10 | 福勒,Lawryn | 2 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
11 | BERKLAND莎拉 | 3 | 6 | 2 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
13 | ROUDEBUSH,艾琳 | 3 | 6 | 7 | 31 | -.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
21 | 开松机,萨拉 | 3 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
1 | 萨米拉凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 阿尔及尔,梅根 | 3 | 1 | 5 | 12 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | ALAYON,阿曼达 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
12 | ROLAND-BUOHL,泰勒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 |
总数 | 3 | 24 | 24 | 115 | 组织 | 23 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | 10 | 0 | 3 | 35.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:新泽西州哈肯萨克(Stratis Arena) 日期:2010年10月27日出席人数:94人时间:1:09 裁判:乔治·费兹,拉塞尔·罗德里格斯 |
||||||||||||||||||||||||||
|