排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 4 | 15 | 9 | 54 | .111 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
3 | Rahey, Jaci | 4 | 11 | 5 | 21 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
5 | Collareta,杰米 | 4 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
9 | Kullak, Aurore | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 天堂,LaKell | 4 | 15 | 5 | 26 | .385 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 4 | 2 | 15 | .133 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 8 | 7 | 19 | .053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
8 | 奥尔德里奇,杰基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Chamberlin,尼基 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 4 | 54 | 31 | 143 | .161 | 53 | 6 | 3 | 5 | 56 | 2 | 6 | 0 | 1 | 65.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
|
Canisius | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Lettow,蕾妮 | 4 | 9 | 1 | 23 | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11.0 |
5 | 戴维斯,詹妮尔 | 4 | 5 | 0 | 8 | .625 | 37 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
13 | 亚当斯,莱恩 | 4 | 13 | 2 | 23 | .478 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15.5 |
16 | 好,萨曼莎 | 4 | 15 | 2 | 27 | .481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17.0 |
19 | Elek,艾米丽 | 4 | 8 | 4 | 37 | .108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
25 | 布伦南,茉莉花 | 3 | 3 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.5 |
7 | 布朗,丹尼尔 | 4 | 1 | 1 | 6 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
8 | Palka、悉尼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
9 | Severyn,埃里森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
21 | Hanggi,林赛 | 4 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
24 | 伯特,乔安娜 | 1 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
总数 | 4 | 54 | 12 | 135 | .311 | 50 | 5 | 10 | 6 | 52 | 3 | 14 | 6 | 0 | 69.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:纽约州布法罗(Koessler Ath)。中心) 日期:2010年10月23日出席人数:329人时间:1:36 裁判: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|