排球分组比分 |
尼亚加拉 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Senf,艾伦 | 3 | 5 | 1 | 12 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
7 | Wilken,阿曼达 | 3 | 9 | 1 | 15 | 相当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
8 | 圣经,凯西 | 3 | 7 | 2 | 14 | 上垒率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
10 | 亨德里克,汉娜 | 3 | 13 | 2 | 25 | .440 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.0 |
11 | 詹姆斯,米歇尔 | 3 | 4 | 1 | 7 | 者 | 39 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
15 | Honomichl, Kari | 3 | 8 | 4 | 17 | .235 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
3 | 苏奇,丽贝卡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 摩根,山姆 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 瑞安,香农 | 3 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 46 | 11 | 92 | .380 | 46 | 5 | 7 | 3 | 43 | 0 | 6 | 1 | 2 | 54.0 | |
团队总盖帽:3.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 3 | 7 | 4 | 32 | .094 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
3 | Rahey, Jaci | 3 | 7 | 4 | 24 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 4 | 3 | 13 | 重建 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
9 | DeGagne,布列塔尼 | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 3 | 2 | 11 | .091 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
8 | 奥尔德里奇,杰基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
10 | Chamberlin,尼基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 天堂,LaKell | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Kullak, Aurore | 3 | 0 | 1 | 6 | -.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 24 | 15 | 93 | .097 | 22 | 3 | 5 | 5 | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 32.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2010年10月2日出席人数:114人时间:1:07 裁判:Chris Gentrini, Paul DeCurtis |
||||||||||||||||||||||||||
|