排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 3 | 4 | 7 | 23 | -.130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
3 | Rahey, Jaci | 3 | 9 | 6 | 32 | .094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 3 | 3 | 14 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 1 | 0 | 7 | .143 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
11 | 天堂,LaKell | 3 | 2 | 5 | 15 | -.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 2 | 2 | 14 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 奥尔德里奇,杰基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Kullak, Aurore | 3 | 1 | 1 | 5 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
10 | Chamberlin,尼基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | DeGagne,布列塔尼 | 2 | 1 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.5 |
总数 | 3 | 23 | 25 | 117 | -.017 | 22 | 2 | 1 | 4 | 45 | 0 | 12 | 1 | 0 | 31.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
哥伦比亚 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Braunagel,希瑟 | 2 | 2 | 3 | 8 | -.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
10 | 露,玛德琳 | 2 | 12 | 2 | 19 | .526 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.5 |
11 | Goldhaber,妮可 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 陈,辛迪 | 3 | 9 | 3 | 26 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
14 | Gaughn,梅根 | 3 | 11 | 3 | 31 | .258 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
21 | 布伦南,科琳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 26 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
4 | 怀特豪斯,基拉 | 2 | 1 | 2 | 5 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
5 | 凯勒,凯瑟琳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | 罗伯茨Monique | 1 | 3 | 1 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
12 | Longinotti,艾琳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Musselman,凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
16 | 格林杰,梅根 | 2 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
20 | 弗莱彻,萨凡纳 | 3 | 3 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.0 |
22 | Freschet,亚历山德拉 | 2 | 3 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
24 | 值得,塞拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
总数 | 3 | 45 | 18 | 112 | .241 | 43 | 4 | 4 | 2 | 63 | 0 | 20 | 3 | 1 | 59.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:纽约,纽约(利维恩体育馆) 日期:2010年9月29日出席人数:170人时间:1:19 裁判:Phil Wagenblast, Vikki Wilcox |
||||||||||||||||||||||||||
|