排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 5 | 9 | 8 | 55 | .018 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
3 | Rahey, Jaci | 5 | 13 | 6 | 29 | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.5 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 4 | 4 | 15 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 3 | 0 | 8 | .375 | 39 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
11 | 天堂,LaKell | 5 | 12 | 5 | 31 | .226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.5 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 5 | 2 | 13 | .231 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9.0 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Kullak, Aurore | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
10 | Chamberlin,尼基 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | DeGagne,布列塔尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 46 | 25 | 152 | .138 | 44 | 3 | 6 | 9 | 72 | 3 | 18 | 0 | 0 | 61.0 | |
全队盖帽总数:12.0 |
|
|
费尔菲尔德 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Romansky,瑞秋 | 5 | 4 | 1 | 15 | .200 | 44 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
6 | 梅奥,海莉 | 5 | 12 | 1 | 20 | .550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.5 |
7 | Dixion,布丽安娜 | 5 | 8 | 10 | 25 | -.080 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
8 | Dirkin,肯德尔 | 5 | 13 | 1 | 28 | 者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15.0 |
13 | Pokipala, Haililani | 5 | 11 | 10 | 37 | .027 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
14 | 休斯,劳伦 | 5 | 8 | 6 | 35 | .057 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.5 |
1 | 洛佩兹,亚历克斯 | 5 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
10 | 里斯,卡拉 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
11 | Balmert,劳伦 | 5 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 56 | 32 | 167 | .144 | 50 | 9 | 11 | 3 | 73 | 1 | 10 | 2 | 0 | 71.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:康涅狄格州费尔菲尔德(校友堂) 日期:2010年9月25日出席:100人时间:1:54 裁判: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|