排球分组比分 |
圣徒彼得的 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
2 | 菲利普斯,斯蒂芬妮 | 4 | 14 | 4 | 43 | .233 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | |
4 | 海恩斯,科里 | 4 | 5 | 2 | 19 | 比赛 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.5 | |
22 | Wirth, Kassi | 4 | 7 | 5 | 28 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.0 | |
24 | 门多萨,金 | 4 | 10 | 3 | 42 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | |
25 | Molokotina,安娜 | 4 | 3 | 5 | 13 | -.154 | 26 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8.0 | |
30 | 罗斯特,克洛伊 | 4 | 8 | 2 | 22 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | |
3 | 麦克费登,凯蒂 | 4 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
5 | 彼得森,佩奇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
7 | Pilska,珍妮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
15 | 弗洛雷斯,Monique | 4 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 49 | 23 | 176 | .148 | 44 | 7 | 8 | 10 | 81 | 1 | 17 | 3 | 1 | 65.5 | ||
团队总盖帽:9.5 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | Strutner,黛安娜 | 4 | 25 | 10 | 74 | .203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.5 | |
5 | Collareta,杰米 | 4 | 2 | 2 | 6 | 组织 | 48 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | |
10 | Chamberlin,尼基 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
11 | 天堂,LaKell | 4 | 10 | 5 | 37 | .135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 5 | 2 | 16 | .188 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | |
15 | Kullak, Aurore | 4 | 7 | 1 | 21 | .286 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 10 | 6 | 29 | .138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 59 | 26 | 183 | .180 | 57 | 10 | 2 | 7 | 94 | 3 | 6 | 1 | 4 | 75.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2010年9月19日出席人数:118人时间:1:56 裁判:Russell Rodrigues, Paul DeCurtis |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|