排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | Strutner,黛安娜 | 5 | 14 | 7 | 55 | .127 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 8 | 4 | 29 | .138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 1 | 0 | 13 | 重建 | 53 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
11 | 天堂,LaKell | 5 | 19 | 6 | 44 | .295 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23.5 | |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
13 | 见鬼,玛迪 | 5 | 10 | 3 | 27 | .259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 1 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
3 | Rahey, Jaci | 5 | 17 | 7 | 34 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | |
15 | Kullak, Aurore | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 69 | 28 | 203 | .202 | 65 | 7 | 4 | 11 | 115 | 2 | 8 | 0 | 2 | 82.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
|
骑手 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
3 | 做饭,梅格 | 2 | 0 | 1 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5 | 汤普森,凯特琳 | 5 | 13 | 8 | 51 | .098 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | |
8 | Piccolini,阿曼达 | 5 | 3 | 1 | 14 | .143 | 49 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
9 | 爱,克里斯蒂 | 5 | 17 | 2 | 35 | 者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19.0 | |
12 | Nagy,斯蒂芬妮 | 5 | 5 | 2 | 22 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.5 | |
13 | 诺特,梅根 | 5 | 5 | 3 | 32 | .062 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | |
1 | 威尔逊,哈雷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | Grassmuck,艾丽丝 | 5 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
4 | Gajewski,布列塔尼 | 5 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
6 | Chapla,亚历克斯 | 5 | 10 | 6 | 37 | .108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 54 | 23 | 204 | .152 | 52 | 11 | 10 | 7 | 77 | 1 | 20 | 2 | 2 | 76.0 | ||
全队总盖帽:11.0 |
|
地点:新泽西州劳伦斯维尔(校友体育馆) 日期:2010年9月18日出席:104次时间:2:05 裁判: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|