排球分组比分 |
圣约翰 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | LUKJANSKA, Anzelika | 4 | 14 | 2 | 27 | .444 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.5 |
5 | PIEGZA,还要开车 | 4 | 7 | 0 | 22 | .318 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.5 |
10 | PETKOVA加布丽拉 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 45 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
13 | KRONBAUER, Brunna | 4 | 11 | 4 | 23 | .304 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
19 | PAPALA,萨比娜 | 4 | 6 | 3 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9.0 |
23 | 班,戴安娜 | 4 | 11 | 2 | 21 | 者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.5 |
3 | 利用,阿什利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 罕,世界 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | RAMDIN,达琳 | 2 | 2 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
15 | 绮,Korina | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
22 | MOTOYAMA,凯拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | ,约翰逊凯丽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
总数 | 4 | 54 | 12 | 118 | .356 | 52 | 6 | 5 | 3 | 44 | 1 | 12 | 8 | 2 | 67.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 4 | 13 | 5 | 39 | .205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 12 | 8 | 31 | .129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
5 | Collareta,杰米 | 4 | 1 | 1 | 2 | 组织 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.0 |
11 | 天堂,LaKell | 4 | 10 | 3 | 25 | .280 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 4 | 9 | 5 | 20 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
15 | Kullak, Aurore | 3 | 2 | 1 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
3 | Rahey, Jaci | 1 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Chamberlin,尼基 | 4 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 4 | 48 | 26 | 132 | .167 | 45 | 3 | 5 | 6 | 43 | 4 | 0 | 3 | 5 | 55.0 | |
全队总盖帽:4.0 |
|
地点:纽约皇后区(Carnesecca Arena) 日期:2010年9月3日出席人数:130人时间:1:41 裁判: |
|||||||||||||||||||||||||||||||