排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 3 | 8 | 7 | 34 | .029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 3 | 3 | 14 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 1 | 1 | 6 | 组织 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
11 | 天堂,LaKell | 3 | 5 | 2 | 19 | 比赛 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 3 | 4 | 3 | 14 | .071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
15 | Kullak, Aurore | 3 | 2 | 2 | 8 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
10 | Chamberlin,尼基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 1 | 0 | 2 | 5 | -.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 23 | 20 | 100 | .030 | 23 | 3 | 4 | 6 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | |
团队总盖帽:2.0 |
|
|
加州大学圣巴巴拉分校 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
3 | DeHoog, Charlene | 3 | 11 | 3 | 31 | .258 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | |
8 | 汤普森Katey | 2 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | |
10 | 巴尔加斯,黛娜 | 3 | 2 | 0 | 3 | .667 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
11 | 施密特,斯泰西 | 3 | 8 | 1 | 20 | .350 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.5 | |
20 | Sherrard,卡拉 | 3 | 9 | 7 | 30 | .067 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | |
24 | 洛佩兹,莉莉 | 3 | 7 | 0 | 12 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.0 | |
2 | 劳,Chelsey | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
5 | Kipp,得 | 1 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
9 | 戒指,凯蒂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
12 | Cuttrell,咪咪 | 2 | 1 | 0 | 6 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | |
16 | 佩雷斯,Lyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
19 | 南希凯利 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 44 | 13 | 116 | .267 | 41 | 6 | 7 | 3 | 48 | 2 | 22 | 0 | 0 | 63.0 | ||
全队总盖帽数:13.0 |
|
地点:加州伯克利(哈斯馆) 日期:2010年8月28日出席:98人时间:1:14 裁判:约翰·金扬,劳拉·唐纳森 |
||||||||||||||||||||||||||