长曲棍球比分 |
总结 |
曼哈顿(2- 7,1 -1 MAAC) vs马里斯特(3- 6,1 -2 MAAC) 时间:2014年3月29日出席人数:417人 天气:阴天,48度 |
按时间段评分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
马里斯特 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
得分:进球:佩顿,瑞恩7;赫斯特,安德鲁2;马塞尔·戈迪诺;Brett Madarasz 1;帕特里克·霍达普1;斯特拉诺,尼克。助攻:马达拉什,布雷特3次;赫斯特,安德鲁2;阿比格,亚历克斯1;泰勒·艾德尔1;马塞尔·戈迪诺;霍达普,帕特里克1。 马里斯特得分:进球:迈克·贝格利4;科林·乔卡3;约瑟夫·雷丁2;德鲁·奈史密斯2;J.D. Recor 1;甘农·奥斯本助攻:J.D.雷克尔3次;迈克·贝格利2;狄龙·沃克 罚球-曼哈顿5/3:30;马里斯特5/5:00。 30秒进球/警告(违规)-曼哈顿0/0 (0);Marist 0/0 (0) 官员:。 |
马里斯特 |
Pos | ## | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
2 | 迈克•柯林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
3 | J.D.生理记录仪 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 - 0 | - | |
4 | 画Nesmith | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
6 | 约瑟夫·雷丁 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 - 0 | - | |
14 | 卡尔Kreshpane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 3-3:00 | |
23 | 科林Joka | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | - | |
26 | 尼克Struble | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
29 | 迈克·贝格利 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | - | |
36 | 戴夫Scarcello | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
44 | 帕特里克·埃克 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 - 1 | - | |
7 | 弗兰基荆棘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
9 | 狄龙沃克 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
10 | 布莱恩·克里甘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
12 | 甘农奥斯本 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
15 | 汤米Celmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
17 | 康纳奥尼尔 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
19 | 肖恩墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
20 | 吉米·墨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
22 | 本威雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
28 | 克莱顿弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
30 | 杰西布朗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
35 | 迪伦森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
40 | 约翰Vigh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
42 | 多米尼克Montemurro | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17-26 | - | |
总数…… | 13 | 7 | 47 | 25 | 13 | 6 | 17-27 | 5-5:00 |
## | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
36 | 戴夫Scarcello | 38:30 | 11 | 5 | |
10 | 布莱恩·克里甘 | 21:30 | 3 | l | 1 |
曼哈顿 |
Pos | ## | 球员 | G | 一个 | 上海 | GB | 来 | CT | 面对面的会议 | 处罚 |
7 | Madarasz,布雷特 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
8 | Abiog,亚历克斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1-1:00 | |
9 | Godino,烫发 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
11 | 麦克马洪,肖恩 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 - 13 | 1-1:00 | |
15 | 科伯,马克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
16 | 赫斯特,安德鲁 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
22 | Akapnitis、丰富 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
25 | McGreevy,丹 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
27 | Hodapp帕特里克 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
28 | 佩顿,瑞安 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
2 | Skaggs,泰勒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1-0:30 | |
5 | Eidel,泰勒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
6 | 帕斯凯利,迈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | - | |
12 | 罗杰斯,吉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
18 | 福勒,杰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-11 | 1-0:30 | |
29 | Enright,尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
33 | 斯特拉诺,尼克 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 - 0 | - | |
34 | 约翰逊,布雷特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 3 | 1-0:30 | |
35 | Rengasawmy,瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
36 | Gitlitz,亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | - | |
44 | 杰拉德,威廉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | - | |
总数…… | 14 | 9 | 27 | 17 | 13 | 2 | 10-27 | 5-3:30 |
## | 守门员 | 分钟 | 遗传算法 | 12月 | 节省了 |
22 | Akapnitis、丰富 | 60:00 | 13 | W | 12 |
按时期统计 |
按时间段拍摄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 5 | 10 | 7 | 5 | 27 |
马里斯特 | 8 | 9 | 12 | 18 | 47 |
按期间计算的储蓄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
马里斯特 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
珠三角的滚地球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 |
马里斯特 | 4 | 3 | 9 | 9 | 25 |
珠三角的营业额 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 |
马里斯特 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 |
珠三角违反F/ o规定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
马里斯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
珠三角的对峙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 3 - 8 | 2 - 5 | 2 - 6 | 3 - 8 | 10-27 |
马里斯特 | 5 - 8 | 3 - 5 | 4 - 6 | 5 - 8 | 17-27 |
按期间清帐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 盘中 | 4 - 4 | 5 - 6 | 盘中 | 19日至20日 |
马里斯特 | 4 - 4 | 2 - 2 | 3 - 3 | 盘中 | 14-14 |
多一人哦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总计 |
曼哈顿 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 5 |
马里斯特 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 5 |
得分汇总 |
# | 珠江三角洲 | 时间 | 团队 | 类型 | 射手 | 次助攻 | H-V |
1. | 第一 | 10:01 | 男人。 | 向上 | 赫斯特,安德鲁 | Abiog,亚历克斯 | 0 - 1 |
2. | 8:52 | 3月 | 甚至 | 迈克·贝格利(8岁) | 无助的 | 1 - 1 | |
3. | 6:42 | 3月 | 甚至 | 迈克·贝格利(9岁) | 无助的 | 2 - 1 | |
4. | 5:29 | 3月 | 甚至 | 科林·约卡(15岁) | 迈克·贝格利(6岁) | 3 - 1 | |
5. | 2:35 | 男人。 | 甚至 | Madarasz,布雷特 | 无助的 | 3 - 2 | |
6. | 1:01 | 男人。 | 甚至 | 佩顿,瑞安 | Madarasz,布雷特 | 3 - 3 | |
7. | 0:06 | 3月 | 甚至 | 约瑟夫·雷丁(23岁) | 迈克·贝格利(7岁) | 4 - 3 | |
8. | 第二 | 13:14 | 男人。 | 甚至 | 佩顿,瑞安 | 赫斯特,安德鲁 | 4 - 4 |
9. | 12:00 | 3月 | 甚至 | 科林·约卡(20岁) | J.D. Recor(19岁) | 5 - 4 | |
10. | 8:21 | 男人。 | 向上 | 佩顿,瑞安 | Madarasz,布雷特 | 盘中 | |
11. | 7:33 | 男人。 | 向上 | 佩顿,瑞安 | Madarasz,布雷特 | 5 - 6 | |
12. | 5:55 | 男人。 | 甚至 | 佩顿,瑞安 | Godino,烫发 | 5 - 7 | |
13. | 3:11 | 男人。 | 甚至 | Godino,烫发 | 无助的 | 5 - 8 | |
14. | 第三 | 13:14 | 男人。 | 甚至 | Hodapp帕特里克 | 无助的 | 5 - 9 |
15. | 8:28 | 男人。 | 甚至 | 佩顿,瑞安 | 赫斯特,安德鲁 | 5 - 10 | |
16. | 8:30 | 男人。 | 甚至 | 斯特拉诺,尼克 | 无助的 | 5-11 | |
17. | 6:30 | 3月 | 甚至 | Drew nessmith(19岁) | 无助的 | 6尺11寸 | |
18. | 4:49 | 3月 | 甚至 | 约瑟夫·雷丁(27岁) | 狄龙·沃克(2岁) | 7 - 11 | |
19. | 4:43 | 3月 | 甚至 | 科林·乔卡(22岁) | J.D. Recor(21岁) | 8 - 11 | |
20.。 | 0:02 | 男人。 | 甚至 | 赫斯特,安德鲁 | 无助的 | 8 - 12 | |
21. | 第四 | 13:38 | 3月 | 甚至 | 迈克·贝格利(15岁) | 无助的 | 9 - 12 |
22. | 13:05 | 3月 | 甚至 | J.D. Recor (9) | 狄龙·沃克(3岁) | 10 - 12 | |
23. | 12:51 | 3月 | 甚至 | 迈克·贝格利(16岁) | 无助的 | 11 - 12 | |
24. | 10:41 | 男人。 | 甚至 | 佩顿,瑞安 | Hodapp帕特里克 | 11 - 13 | |
25. | 4:53 | 男人。 | 甚至 | Godino,烫发 | Eidel,泰勒 | 11 - 14号 | |
26. | 1:38 | 3月 | 甚至 | Drew nessmith(20岁) | J.D. Recor(22岁) | 12 - 14 | |
27. | 0:14 | 3月 | 甚至 | 加农·奥斯本(1) | 无助的 | 13 - 14日 |
点球的总结 |
珠江三角洲 | 时间 | 团队 | ## | 球员 | 最小值 | 页 | 进攻 |
第一 | 10:36 | 3月 | 14 | 卡尔Kreshpane | 1:00 | X | 削减 |
第二 | 15:00 | 男人。 | 34 | 约翰逊,布雷特 | 0:30 | X | 开球违反 |
11:55 | 男人。 | 18 | 福勒,杰克 | 0:30 | X | 开球违反 | |
08:35 | 3月 | 22 | 本威雷特 | 1:00 | X | 非法身体检查 | |
07:35 | 3月 | 26 | 尼克Struble | 1:00 | X | 不必要的粗糙度 | |
07:06 | 3月 | 14 | 卡尔Kreshpane | 1:00 | X | 非法身体检查 | |
05:00 | 男人。 | 8 | Abiog,亚历克斯 | 1:00 | X | 面部交叉 | |
00:01 | 男人。 | 2 | Skaggs,泰勒 | 0:30 | X | 非法程序 | |
第四 | 12:40 | 男人。 | 11 | 麦克马洪,肖恩 | 1:00 | X | 脱扣 |
02:43 | 3月 | 14 | 卡尔Kreshpane | 1:00 | X | 削减 |