排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 6 | 3 | 15 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 1 | 0 | 2 | 13 | -.154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 5 | 5 | 3 | 13 | .154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.5 | |
12 | 灰色,玉 | 5 | 3 | 1 | 11 | .182 | 42 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
14 | 米蕾Janjusevic, | 5 | 22 | 3 | 53 | .358 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | |
16 | Rehrer,阿莉莎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 9 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 5 | 15 | 7 | 44 | .182 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 12 | 9 | 45 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 63 | 28 | 198 | .177 | 54 | 7 | 8 | 12 | 81 | 1 | 12 | 1 | 2 | 77.0 | ||
全队总盖帽:7.0 |
|
|
布拉德利 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
3 | Haslag,艾丽卡 | 5 | 14 | 6 | 39 | .205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18.0 | |
5 | Livaudais,杰米 | 5 | 10 | 3 | 29 | .241 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | |
11 | Sobasky, Afton | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
13 | 蒂埃尔,泰勒 | 5 | 9 | 1 | 26 | .308 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.0 | |
16 | 墨菲,科迪莉亚 | 5 | 7 | 2 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10.5 | |
18 | 特纳,埃里森 | 5 | 13 | 4 | 37 | .243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15.5 | |
1 | 蒂尔,杰西卡 | 5 | 3 | 0 | 5 | .600 | 25 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
2 | 麻袋,李 | 5 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 8 | 4 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
4 | 杰克逊,Raegen | 5 | 5 | 3 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.5 | |
7 | Ihrke,艾比 | 5 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
9 | 彼得森,塞拉 | 2 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 62 | 21 | 175 | .234 | 60 | 12 | 5 | 7 | 90 | 4 | 20 | 7 | 2 | 88.0 | ||
全队总盖帽数:14.0 |
|
地点:伊利诺伊州皮奥里亚(文艺复兴时期竞技场) 日期:2015年9月5日出席人数:477人时间:2:16 裁判:贾斯汀·巴索夫斯基,布雷特·迈尔斯 CEFCU经典赛第六场。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|