排球分组比分 |
费尔菲尔德 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Romansky,瑞秋 | 5 | 6 | 0 | 16 | .375 | 54 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10.5 |
4 | 科菲,卡米尔 | 5 | 14 | 7 | 39 | .179 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16.0 |
6 | 梅奥,海莉 | 5 | 7 | 4 | 20 | .150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.5 |
7 | Dixion,布丽安娜 | 5 | 14 | 6 | 38 | .211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
8 | 韦弗,林赛 | 3 | 4 | 4 | 13 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
14 | Stapleton,凯特琳 | 5 | 18 | 4 | 39 | .359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 |
3 | 马塔,Carsen | 5 | 0 | 1 | 6 | -.167 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 里斯,卡拉 | 5 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 5 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
11 | FitzPatrick玛迪 | 3 | 2 | 2 | 10 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
12 | 克鲁斯,斯蒂芬妮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
15 | Peizer,玛丽莲 | 1 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 5 | 66 | 29 | 187 | .198 | 62 | 6 | 9 | 5 | 95 | 2 | 17 | 1 | 1 | 82.5 | |
团队总盖帽:10.5 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 5 | 5 | 20 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7.0 |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 1 | 0 | 5 | .200 | 53 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 5 | 18 | 10 | 50 | .160 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 10 | 3 | 38 | .184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 5 | 6 | 1 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 5 | 16 | 7 | 58 | .155 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 56 | 26 | 191 | .157 | 55 | 5 | 1 | 6 | 84 | 3 | 8 | 0 | 3 | 68.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2012年10月21日出席人数:134人时间:1:57 裁判:Greg Cwiekala, Don Miller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
费尔菲尔德 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
2 | Romansky,瑞秋 | 5 | 6 | 0 | 16 | .375 | 54 | 1 | 159 | .340 | 2 | 1 | 14 | .929 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 10.5 |
4 | 科菲,卡米尔 | 5 | 14 | 7 | 39 | .179 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | 2 | .951 | 16.0 |
6 | 梅奥,海莉 | 5 | 7 | 4 | 20 | .150 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 10.5 |
7 | Dixion,布丽安娜 | 5 | 14 | 6 | 38 | .211 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .857 | 14.0 |
8 | 韦弗,林赛 | 3 | 4 | 4 | 13 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.0 |
14 | Stapleton,凯特琳 | 5 | 18 | 4 | 39 | .359 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 19.0 |
3 | 马塔,Carsen | 5 | 0 | 1 | 6 | -.167 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 1 | 33 | .970 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | .933 | 0.0 |
10 | 里斯,卡拉 | 5 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 5 | 0 | 21 | .238 | 1 | 4 | 14 | .714 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | .971 | 1.0 |
11 | FitzPatrick玛迪 | 3 | 2 | 2 | 10 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 8 | .875 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4.5 |
12 | 克鲁斯,斯蒂芬妮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 1 | 2 | 15 | .867 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.0 |
15 | Peizer,玛丽莲 | 1 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
总数…… | 5 | 66 | 29 | 187 | .198 | 62 | 1 | 193 | .321 | 6 | 9 | 103 | .913 | 95 | 1 | 2 | 17 | 1 | 95 | 5 | .950 | 82.5 | |
团队总盖帽:10.5 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 5 | 5 | 20 | 组织 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7.0 |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 1 | 0 | 5 | .200 | 53 | 1 | 161 | .329 | 2 | 0 | 17 | 1.000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 5 | 18 | 10 | 50 | .160 | 0 | 0 | 7 | 组织 | 1 | 0 | 24 | 1.000 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 原来得到 | 20.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 10 | 3 | 38 | .184 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 5 | 6 | 1 | 19 | .263 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 5 | 16 | 7 | 58 | .155 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | .914 | 17.0 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 12 | .083 | 2 | 1 | 23 | .957 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | .971 | 2.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 5 | 56 | 26 | 191 | .157 | 55 | 1 | 195 | .282 | 5 | 1 | 101 | .990 | 84 | 3 | 3 | 8 | 0 | 88 | 6 | .936 | 68.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2012年10月21日出席人数:134人时间:1:57 裁判:Greg Cwiekala, Don Miller |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |
平局 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 16 |
导致的变化 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |