排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | Strutner,黛安娜 | 4 | 16 | 5 | 57 | .193 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 11 | 5 | 27 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | |
5 | Collareta,杰米 | 4 | 1 | 0 | 9 | .111 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
9 | DeGagne,布列塔尼 | 4 | 2 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | |
10 | Chamberlin,尼基 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 7 | 5 | 22 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
3 | Rahey, Jaci | 4 | 6 | 4 | 29 | .069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
15 | Kullak, Aurore | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 43 | 20 | 155 | .148 | 37 | 1 | 0 | 6 | 68 | 3 | 14 | 2 | 4 | 54.0 | ||
团队总盖帽:10.0 |
|
|
锡耶纳 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | 哈恩,科琳 | 4 | 6 | 2 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.5 |
5 | Akana,泰勒 | 4 | 24 | 14 | 65 | .154 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.5 |
10 | 艾夫斯,伊丽莎白 | 4 | 0 | 1 | 8 | -.125 | 45 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
12 | Lintelman,布列塔尼 | 4 | 14 | 3 | 22 | 的胜率 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16.0 |
16 | 波波,Brianne | 4 | 9 | 2 | 26 | .269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 |
17 | 霍法,萨拉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
1 | 高斯,艾米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 阿特金斯,布莱尔 | 3 | 4 | 4 | 20 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
9 | Akeo, Lesli | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Sivertson莎拉 | 3 | 2 | 3 | 10 | -.100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
20 | 赫尔伯特,凯利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 59 | 29 | 167 | .180 | 58 | 6 | 12 | 1 | 73 | 2 | 12 | 3 | 2 | 73.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
地点:纽约州劳登维尔(位于ARC的UHY Court) 日期:2010年10月9日出席人数:65人时间:1:45 裁判:玛拉·韦格,吉姆·克莱默 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|